경북대학교 일반대학원 학과별 통계
학과 수
98개
전체재학생
1,252명
전체 합계2025년 4월 1일 기준평균 취업률
— (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.)
신뢰도 표준 등급 가중평균2024년 12월 31일 조사 기준(2024년 2월ㆍ2023년 8월 졸업자)평균 경쟁률
— (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.)
전체 지원자÷모집인원2025년 4월 1일 기준학과 전체 목록
98개 학과| 학과 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 지질학과 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | 24명 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (표본 부족: 취업대상자가 10명 미만이라 통계적 의미가 없습니다.) |
| 기록학과 학과간협동과정 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | 22명 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (표본 부족: 취업대상자가 10명 미만이라 통계적 의미가 없습니다.) |
| 사회복지학부 사회복지실천전공 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | 27명 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (표본 부족: 취업대상자가 10명 미만이라 통계적 의미가 없습니다.) |
| 사회복지학부 사회복지정책및행정전공 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | 13명 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (표본 부족: 취업대상자가 10명 미만이라 통계적 의미가 없습니다.) |
| 인문카운슬링학과 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | 13명 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (표본 부족: 취업대상자가 10명 미만이라 통계적 의미가 없습니다.) |
| 건축?토목공학부 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (표본 부족: 취업대상자가 10명 미만이라 통계적 의미가 없습니다.) |
| 건설환경에너지공학부 건축공학전공 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | 13명 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (표본 부족: 취업대상자가 10명 미만이라 통계적 의미가 없습니다.) |
| 건설환경에너지공학부 환경에너지공학전공 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (표본 부족: 취업대상자가 10명 미만이라 통계적 의미가 없습니다.) |
| 건설환경에너지공학부 토목공학전공 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | 68명 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (표본 부족: 취업대상자가 10명 미만이라 통계적 의미가 없습니다.) |
| 공간정보학과 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | 11명 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (표본 부족: 취업대상자가 10명 미만이라 통계적 의미가 없습니다.) |
| 로봇공학과 학과간협동과 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | 1명 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (표본 부족: 취업대상자가 10명 미만이라 통계적 의미가 없습니다.) |
| 센서 및 디스플레이공학과 학과간 협동과정 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (표본 부족: 취업대상자가 10명 미만이라 통계적 의미가 없습니다.) |
| 미래자동차?IT융합학과 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | 1명 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (표본 부족: 취업대상자가 10명 미만이라 통계적 의미가 없습니다.) |
| 전자전기공학부 제어시스템전공[LG전자(주)] | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | 12명 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (표본 부족: 취업대상자가 10명 미만이라 통계적 의미가 없습니다.) |
| 수소및신재생에너지학과 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | 7명 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (표본 부족: 취업대상자가 10명 미만이라 통계적 의미가 없습니다.) |
| 바이오섬유소재학과 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | 8명 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (표본 부족: 취업대상자가 10명 미만이라 통계적 의미가 없습니다.) |
| 컴퓨터학부 디지털융합전공 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | 2명 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (표본 부족: 취업대상자가 10명 미만이라 통계적 의미가 없습니다.) |
| 정보보호학학과간협동과정 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | 2명 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (표본 부족: 취업대상자가 10명 미만이라 통계적 의미가 없습니다.) |
| 응용화학공학부 화학공학전공 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (표본 부족: 취업대상자가 10명 미만이라 통계적 의미가 없습니다.) |
| 발효생물공학과학과간협동과정 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | 3명 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (표본 부족: 취업대상자가 10명 미만이라 통계적 의미가 없습니다.) |
| 응용생명과학부 농화학전공 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (표본 부족: 취업대상자가 10명 미만이라 통계적 의미가 없습니다.) |
| 에너지융합 및 기후변화학과 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | 9명 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (표본 부족: 취업대상자가 10명 미만이라 통계적 의미가 없습니다.) |
| 식품공학부 식품소재공학전공 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | 14명 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (표본 부족: 취업대상자가 10명 미만이라 통계적 의미가 없습니다.) |
| 수학부 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | 32명 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (표본 부족: 취업대상자가 10명 미만이라 통계적 의미가 없습니다.) |
| 조사통계학과 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (표본 부족: 취업대상자가 10명 미만이라 통계적 의미가 없습니다.) |
| 천문대기과학과 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (표본 부족: 취업대상자가 10명 미만이라 통계적 의미가 없습니다.) |
| 천문학과 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | 2명 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (표본 부족: 취업대상자가 10명 미만이라 통계적 의미가 없습니다.) |
| 환동해안융복합학과 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | 3명 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (표본 부족: 취업대상자가 10명 미만이라 통계적 의미가 없습니다.) |
| 디지털미디어아트학과 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | 4명 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (표본 부족: 취업대상자가 10명 미만이라 통계적 의미가 없습니다.) |
| 의료정보학과학과간협동과정 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | 5명 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (표본 부족: 취업대상자가 10명 미만이라 통계적 의미가 없습니다.) |
| 식품외식산업학과 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | 9명 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (표본 부족: 취업대상자가 10명 미만이라 통계적 의미가 없습니다.) |
| 디지털패션학과 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | 6명 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (표본 부족: 취업대상자가 10명 미만이라 통계적 의미가 없습니다.) |
| FTA통상학과 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | 1명 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (표본 부족: 취업대상자가 10명 미만이라 통계적 의미가 없습니다.) |
| 금속신소재공학과 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (표본 부족: 취업대상자가 10명 미만이라 통계적 의미가 없습니다.) |
| 건설방재공학과 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (표본 부족: 취업대상자가 10명 미만이라 통계적 의미가 없습니다.) |
| 섬유패션디자인학과 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (표본 부족: 취업대상자가 10명 미만이라 통계적 의미가 없습니다.) |
| 나노소재공학과 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (표본 부족: 취업대상자가 10명 미만이라 통계적 의미가 없습니다.) |
| 응용화학공학부 고분자공학전공 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (표본 부족: 취업대상자가 10명 미만이라 통계적 의미가 없습니다.) |
| 응용화학공학부 응용화학전공 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (표본 부족: 취업대상자가 10명 미만이라 통계적 의미가 없습니다.) |
| 신소재공학부 금속신소재공학전공 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | 90%참고 |
| 섬유시스템공학과 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | 22명 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (표본 부족: 취업대상자가 10명 미만이라 통계적 의미가 없습니다.) |
| 농생명융합공학과 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | 17명 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (표본 부족: 취업대상자가 10명 미만이라 통계적 의미가 없습니다.) |
| 생물산업기계공학과 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | 31명 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (표본 부족: 취업대상자가 10명 미만이라 통계적 의미가 없습니다.) |
| 로봇및스마트시스템공학과 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | 36명 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (표본 부족: 취업대상자가 10명 미만이라 통계적 의미가 없습니다.) |
| 응용생명과학부 응용생물학전공 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (표본 부족: 취업대상자가 10명 미만이라 통계적 의미가 없습니다.) |
| 신소재공학부 전자재료공학전공 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (표본 부족: 취업대상자가 10명 미만이라 통계적 의미가 없습니다.) |
| 건설환경에너지공학부 에너지공학전공 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | 49명 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (표본 부족: 취업대상자가 10명 미만이라 통계적 의미가 없습니다.) |
| 건설환경에너지공학부 환경공학전공 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | 42명 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | 70%참고 |
| 식품공학부 식품응용공학전공 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | 20명 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | 69.2%참고 |
| 의생명융합공학과 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | 21명 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (표본 부족: 취업대상자가 10명 미만이라 통계적 의미가 없습니다.) |
| 경영학부 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | 69명 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (표본 부족: 취업대상자가 10명 미만이라 통계적 의미가 없습니다.) |
| 에너지 신소재?화학공학과 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (표본 부족: 취업대상자가 10명 미만이라 통계적 의미가 없습니다.) |
| 컴퓨터학부 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | 120명 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | 52.9%참고 |
| 탄소복합섬유소재학과 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | 8명 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (표본 부족: 취업대상자가 10명 미만이라 통계적 의미가 없습니다.) |
| 컴퓨터학부 ICT융합전공 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | 25명 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (표본 부족: 취업대상자가 10명 미만이라 통계적 의미가 없습니다.) |
| 축산BT학과 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | 40명 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (표본 부족: 취업대상자가 10명 미만이라 통계적 의미가 없습니다.) |
| 생태환경시스템학과 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | 11명 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (표본 부족: 취업대상자가 10명 미만이라 통계적 의미가 없습니다.) |
| 생태과학과 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | 17명 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (표본 부족: 취업대상자가 10명 미만이라 통계적 의미가 없습니다.) |
| 전자공학부 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (표본 부족: 취업대상자가 10명 미만이라 통계적 의미가 없습니다.) |
| 미래과학기술융합학과 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (표본 부족: 취업대상자가 10명 미만이라 통계적 의미가 없습니다.) |
| 식품공학부 식품생물공학전공 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | 55명 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | 28.6%참고 |
| 농촌진흥청학연협동과정 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (미집계: 원본 데이터에 이 항목이 없습니다.) |
| 사회복지학부 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (미집계: 원본 데이터에 이 항목이 없습니다.) |
| 건설환경에너지공학부 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (미집계: 원본 데이터에 이 항목이 없습니다.) |
| 농업토목공학과 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | 9명 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (미집계: 원본 데이터에 이 항목이 없습니다.) |
| 우주공학부 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | 3명 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (미집계: 원본 데이터에 이 항목이 없습니다.) |
| 한국원자력연구원학연산협동과정 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (미집계: 원본 데이터에 이 항목이 없습니다.) |
| 첨단소재공학부 신소재공학전공 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | 35명 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (미집계: 원본 데이터에 이 항목이 없습니다.) |
| 첨단소재공학부 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (미집계: 원본 데이터에 이 항목이 없습니다.) |
| 한국세라믹기술원 학연산협동과정 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (미집계: 원본 데이터에 이 항목이 없습니다.) |
| 한국전기연구원 학연산협동과정 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (미집계: 원본 데이터에 이 항목이 없습니다.) |
| 한국재료연구원 학연산협동과정 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (미집계: 원본 데이터에 이 항목이 없습니다.) |
| 첨단소재공학부 금속재료공학전공 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | 68명 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (미집계: 원본 데이터에 이 항목이 없습니다.) |
| 데이터융합컴퓨팅학과 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | 11명 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (미집계: 원본 데이터에 이 항목이 없습니다.) |
| 융합소프트웨어학과 학과간협동과정 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | 21명 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (미집계: 원본 데이터에 이 항목이 없습니다.) |
| 과학기술실용공학부 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (미집계: 원본 데이터에 이 항목이 없습니다.) |
| 과학기술실용공학부 과학기술창업전공 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | 19명 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (미집계: 원본 데이터에 이 항목이 없습니다.) |
| 과학기술실용공학부 과학기술정책전공 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | 61명 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (미집계: 원본 데이터에 이 항목이 없습니다.) |
| 과학기술실용공학부 과학기술실무전공 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | 13명 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (미집계: 원본 데이터에 이 항목이 없습니다.) |
| 융합안전공학과 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | 13명 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (미집계: 원본 데이터에 이 항목이 없습니다.) |
| 한국뇌연구원 학연산협동과정 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (미집계: 원본 데이터에 이 항목이 없습니다.) |
| 식량안보 및 농업개발학과 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | 33명 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (미집계: 원본 데이터에 이 항목이 없습니다.) |
| 농림축산검역본부 학연산협동과정 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (미집계: 원본 데이터에 이 항목이 없습니다.) |
| 응용생명과학부 식물생명과학전공 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (미집계: 원본 데이터에 이 항목이 없습니다.) |
| 첨단바이오융합학과 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | 19명 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (미집계: 원본 데이터에 이 항목이 없습니다.) |
| 물?IT융합공학과 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | 9명 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (미집계: 원본 데이터에 이 항목이 없습니다.) |
| 식품공학부 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (미집계: 원본 데이터에 이 항목이 없습니다.) |
| 건설방재환경공학과 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | 16명 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (미집계: 원본 데이터에 이 항목이 없습니다.) |
| 미래과학기술융합학부 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | 11명 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (미집계: 원본 데이터에 이 항목이 없습니다.) |
| 미래과학기술융합학부 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | 7명 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (미집계: 원본 데이터에 이 항목이 없습니다.) |
| 첨단섬유재료공학과 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | 1명 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (미집계: 원본 데이터에 이 항목이 없습니다.) |
| 미래과학기술융합학부 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | 5명 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (미집계: 원본 데이터에 이 항목이 없습니다.) |
| 미래과학기술융합학부 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (미집계: 원본 데이터에 이 항목이 없습니다.) |
| 질병매개곤충학과 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (미집계: 원본 데이터에 이 항목이 없습니다.) |
| 전자공학부 제어시스템전공[LG전자(주)] | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (미집계: 원본 데이터에 이 항목이 없습니다.) |
| 모바일통신공학과 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (미집계: 원본 데이터에 이 항목이 없습니다.) |
