부산외국어대학교 학과별 통계
학과 수
89개
전체재학생
3,413명
전체 합계2025년 4월 1일 기준평균 취업률
56.8%
신뢰도 표준 등급 가중평균2024년 12월 31일 조사 기준(2024년 2월ㆍ2023년 8월 졸업자)평균 경쟁률
4.10:1
전체 지원자÷모집인원2025년 4월 1일 기준학과 전체 목록
89개 학과| 학과 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 인도학부 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | 80%참고 |
| 국제비서학과 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | 31명 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | 77.1% |
| 스포츠산업학부 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | 75.9%참고 |
| 국제무역?마케팅학부 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | 72.2%참고 |
| 스마트융합보안학과 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | 19명 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | 71.4%참고 |
| 컴퓨터소프트웨어융합학부 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | 71.4%참고 |
| 스포츠재활전공 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | 36명 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | 68.8%참고 |
| 아랍학과 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | 26명 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | 68.8%참고 |
| 스포츠산업학부 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (표본 부족: 취업대상자가 10명 미만이라 통계적 의미가 없습니다.) |
| 중국학부 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | 187명 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | 60% |
| 유럽지역통상학과 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | 25명 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | 60%참고 |
| 임베디드IT학부 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | 57.6% |
| 글로벌인재학부 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | 57.1% |
| 빅데이터학과 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | 10명 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | 53.8%참고 |
| 일본어창의융합학부 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | 52% |
| 전자로봇공학과 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | 12명 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | 51.7%참고 |
| 호텔?관광?컨벤션학부 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | 51.7%참고 |
| G2(영·중)융합학부 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | 51% |
| 동남아창의융합학부 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | 50.5% |
| 중국학부 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (표본 부족: 취업대상자가 10명 미만이라 통계적 의미가 없습니다.) |
| 외교?국제개발학부 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | 25명 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | 50%참고 |
| 중국학부 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | 63명 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | 47.1% |
| 파이데이아창의인재학과 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | 13명 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | 46.2%참고 |
| 사이버경찰학과 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | 34명 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | 45.5%참고 |
| 터키?중앙아시아어과 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | 13명 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (표본 부족: 취업대상자가 10명 미만이라 통계적 의미가 없습니다.) |
| 컴퓨터공학부 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | 15명 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (표본 부족: 취업대상자가 10명 미만이라 통계적 의미가 없습니다.) |
| 영상콘텐츠융합학과 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | 74명 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | 42.1%참고 |
| 인도학부 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | 41.7%참고 |
| 호텔?관광학부 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | 42명 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | 35.3%참고 |
| 스페인어전공 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | 51명 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (미집계: 원본 데이터에 이 항목이 없습니다.) |
| 한국어문화학부 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | 19명 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (미집계: 원본 데이터에 이 항목이 없습니다.) |
| 한국어문화학부 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | 8명 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (미집계: 원본 데이터에 이 항목이 없습니다.) |
| 글로벌인재융합전공 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (미집계: 원본 데이터에 이 항목이 없습니다.) |
| K문화교육전공 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | 12명 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (미집계: 원본 데이터에 이 항목이 없습니다.) |
| 일본어융합학부 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | 144명 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (미집계: 원본 데이터에 이 항목이 없습니다.) |
| 일본어융합학부 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | 110명 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (미집계: 원본 데이터에 이 항목이 없습니다.) |
| 일본어융합학부 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | 236명 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (미집계: 원본 데이터에 이 항목이 없습니다.) |
| 일본어융합학부 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (미집계: 원본 데이터에 이 항목이 없습니다.) |
| 미얀마어과 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | 10명 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (미집계: 원본 데이터에 이 항목이 없습니다.) |
| 러시아?터키중앙아시아학부 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (미집계: 원본 데이터에 이 항목이 없습니다.) |
| 인도네시아?말레이시아학과 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | 33명 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (미집계: 원본 데이터에 이 항목이 없습니다.) |
| 인도지역통상학과 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | 28명 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (미집계: 원본 데이터에 이 항목이 없습니다.) |
| 중동학부 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | 18명 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (미집계: 원본 데이터에 이 항목이 없습니다.) |
| 아세안학부 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | 24명 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (미집계: 원본 데이터에 이 항목이 없습니다.) |
| 중동학부 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | 9명 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (미집계: 원본 데이터에 이 항목이 없습니다.) |
| 아세안학부 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | 17명 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (미집계: 원본 데이터에 이 항목이 없습니다.) |
| 아세안학부 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | 6명 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (미집계: 원본 데이터에 이 항목이 없습니다.) |
| 아세안학부 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | 2명 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (미집계: 원본 데이터에 이 항목이 없습니다.) |
| 아세안학부 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | 16명 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (미집계: 원본 데이터에 이 항목이 없습니다.) |
| 인도네시아?말레이시아전공 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | 11명 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (미집계: 원본 데이터에 이 항목이 없습니다.) |
| 태국어전공 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | 16명 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (미집계: 원본 데이터에 이 항목이 없습니다.) |
| 아랍전공 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | 9명 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (미집계: 원본 데이터에 이 항목이 없습니다.) |
| 미얀마어전공 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | 4명 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (미집계: 원본 데이터에 이 항목이 없습니다.) |
| 터키어전공 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | 5명 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (미집계: 원본 데이터에 이 항목이 없습니다.) |
| 베트남어전공 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | 26명 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (미집계: 원본 데이터에 이 항목이 없습니다.) |
| 인도어전공 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | 5명 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (미집계: 원본 데이터에 이 항목이 없습니다.) |
| 영어학부 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | 220명 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (미집계: 원본 데이터에 이 항목이 없습니다.) |
| 영어학부 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | 99명 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (미집계: 원본 데이터에 이 항목이 없습니다.) |
| G2융합학과 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | 42명 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (미집계: 원본 데이터에 이 항목이 없습니다.) |
| 시민영어교육학과 | 45명 | 28명 | 37.8% | — (미집계: 원본 데이터에 이 항목이 없습니다.) |
| 독일어전공 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | 15명 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (미집계: 원본 데이터에 이 항목이 없습니다.) |
| 유럽학부 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (미집계: 원본 데이터에 이 항목이 없습니다.) |
| 러시아어전공 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | 35명 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (미집계: 원본 데이터에 이 항목이 없습니다.) |
| 러시아?터키중앙아시아학부 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (미집계: 원본 데이터에 이 항목이 없습니다.) |
| 중남미학부 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (미집계: 원본 데이터에 이 항목이 없습니다.) |
| 프랑스어전공 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | 25명 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (미집계: 원본 데이터에 이 항목이 없습니다.) |
| 유럽학부 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | 16명 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (미집계: 원본 데이터에 이 항목이 없습니다.) |
| 중남미학부 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (미집계: 원본 데이터에 이 항목이 없습니다.) |
| 유럽학부 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (미집계: 원본 데이터에 이 항목이 없습니다.) |
| 유럽학부 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | 11명 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (미집계: 원본 데이터에 이 항목이 없습니다.) |
| 유럽학부 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | 10명 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (미집계: 원본 데이터에 이 항목이 없습니다.) |
| 포르투갈(브라질)어전공 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | 15명 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (미집계: 원본 데이터에 이 항목이 없습니다.) |
| 이탈리아어전공 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | 16명 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (미집계: 원본 데이터에 이 항목이 없습니다.) |
| 역사관광?외교학부 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (미집계: 원본 데이터에 이 항목이 없습니다.) |
| 국제문화비즈니스학부 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | 9명 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (미집계: 원본 데이터에 이 항목이 없습니다.) |
| 국제문화비즈니스학부 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | 15명 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (미집계: 원본 데이터에 이 항목이 없습니다.) |
| 국제문화비즈니스학부 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (미집계: 원본 데이터에 이 항목이 없습니다.) |
| 글로벌문화비즈니스전공 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | 7명 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (미집계: 원본 데이터에 이 항목이 없습니다.) |
| International College | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | 314명 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (미집계: 원본 데이터에 이 항목이 없습니다.) |
| 스포츠산업학부 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (미집계: 원본 데이터에 이 항목이 없습니다.) |
| 호텔?관광학부 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (미집계: 원본 데이터에 이 항목이 없습니다.) |
| 국제마케팅학과 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | 73명 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (미집계: 원본 데이터에 이 항목이 없습니다.) |
| 경영학부 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | 41명 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (미집계: 원본 데이터에 이 항목이 없습니다.) |
| 국제무역·마케팅학부 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (미집계: 원본 데이터에 이 항목이 없습니다.) |
| 미주비즈니스학과 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (미집계: 원본 데이터에 이 항목이 없습니다.) |
| 국제마케팅전공 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | 32명 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (미집계: 원본 데이터에 이 항목이 없습니다.) |
| 국제무역?경제금융학부 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | 11명 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (미집계: 원본 데이터에 이 항목이 없습니다.) |
| 호텔?관광?컨벤션학부 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (미집계: 원본 데이터에 이 항목이 없습니다.) |
| 호텔?관광학부 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | 49명 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (미집계: 원본 데이터에 이 항목이 없습니다.) |
| 항공서비스전공 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | 56명 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (미집계: 원본 데이터에 이 항목이 없습니다.) |
| 국제문화관광전공 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | 8명 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (미집계: 원본 데이터에 이 항목이 없습니다.) |
| 회계전공 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | 23명 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (미집계: 원본 데이터에 이 항목이 없습니다.) |
| 경영학부 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | 20명 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (미집계: 원본 데이터에 이 항목이 없습니다.) |
| 스마트자산경영학과 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | 6명 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (미집계: 원본 데이터에 이 항목이 없습니다.) |
| 국제무역전공 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | 36명 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (미집계: 원본 데이터에 이 항목이 없습니다.) |
| 국제무역?마케팅학부 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (미집계: 원본 데이터에 이 항목이 없습니다.) |
| 유럽학부 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | 10명 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (미집계: 원본 데이터에 이 항목이 없습니다.) |
| 국제무역?경제금융학부 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | 30명 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (미집계: 원본 데이터에 이 항목이 없습니다.) |
| 유럽지역통상전공 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | 10명 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (미집계: 원본 데이터에 이 항목이 없습니다.) |
| 글로벌미래융합학부 | 50명 | 106명 | 74.0% | — (미집계: 원본 데이터에 이 항목이 없습니다.) |
| 외교?국제개발학부 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | 9명 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (미집계: 원본 데이터에 이 항목이 없습니다.) |
| 영상콘텐츠융합전공 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | 34명 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (미집계: 원본 데이터에 이 항목이 없습니다.) |
| 국제학부 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | 17명 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (미집계: 원본 데이터에 이 항목이 없습니다.) |
| 외교전공 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | 17명 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (미집계: 원본 데이터에 이 항목이 없습니다.) |
| 경찰정보보호학부 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (미집계: 원본 데이터에 이 항목이 없습니다.) |
| 호텔?관광학부 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | 12명 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (미집계: 원본 데이터에 이 항목이 없습니다.) |
| 국제비서사무전공 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | 6명 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (미집계: 원본 데이터에 이 항목이 없습니다.) |
| 국제학부 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | 100명 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (미집계: 원본 데이터에 이 항목이 없습니다.) |
| Global Studies(영어코스) | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | 28명 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (미집계: 원본 데이터에 이 항목이 없습니다.) |
| 전자?인공지능융합전공 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | 12명 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (미집계: 원본 데이터에 이 항목이 없습니다.) |
| 스마트에너지?환경전공 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | 3명 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (미집계: 원본 데이터에 이 항목이 없습니다.) |
| 소프트웨어학부 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | 58명 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (미집계: 원본 데이터에 이 항목이 없습니다.) |
