서울대학교 대학원 학과별 통계
학과 수
68개
전체재학생
4,718명
전체 합계2025년 4월 1일 기준평균 취업률
74.2%
신뢰도 표준 등급 가중평균2024년 12월 31일 조사 기준(2024년 2월ㆍ2023년 8월 졸업자)평균 경쟁률
— (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.)
전체 지원자÷모집인원2025년 4월 1일 기준학과 전체 목록
68개 학과| 학과 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 서양고전학전공협동과정 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | 7명 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (표본 부족: 취업대상자가 10명 미만이라 통계적 의미가 없습니다.) |
| 고고미술사학과 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | 9명 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (표본 부족: 취업대상자가 10명 미만이라 통계적 의미가 없습니다.) |
| 기술경영?경제?정책전공협동과정 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | 115명 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (표본 부족: 취업대상자가 10명 미만이라 통계적 의미가 없습니다.) |
| 교육학과 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | 13명 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (표본 부족: 취업대상자가 10명 미만이라 통계적 의미가 없습니다.) |
| 유아교육전공협동과정 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | 7명 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (표본 부족: 취업대상자가 10명 미만이라 통계적 의미가 없습니다.) |
| 특수교육전공협동과정 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | 14명 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (표본 부족: 취업대상자가 10명 미만이라 통계적 의미가 없습니다.) |
| 외국어교육과 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | 5명 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (표본 부족: 취업대상자가 10명 미만이라 통계적 의미가 없습니다.) |
| 사회교육과 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | 43명 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | 100%참고 |
| 농산업교육과 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (표본 부족: 취업대상자가 10명 미만이라 통계적 의미가 없습니다.) |
| 환경교육전공협동과정 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | 30명 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | 100%참고 |
| 과학교육과 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | 27명 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | 100%참고 |
| 미술교육전공협동과정 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | 25명 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (표본 부족: 취업대상자가 10명 미만이라 통계적 의미가 없습니다.) |
| 음악교육전공협동과정 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | 21명 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (표본 부족: 취업대상자가 10명 미만이라 통계적 의미가 없습니다.) |
| 우주시스템전공협동과정 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (표본 부족: 취업대상자가 10명 미만이라 통계적 의미가 없습니다.) |
| 지능형우주항공시스템전공협동과정 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | 8명 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (표본 부족: 취업대상자가 10명 미만이라 통계적 의미가 없습니다.) |
| 산업?조선공학부 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (표본 부족: 취업대상자가 10명 미만이라 통계적 의미가 없습니다.) |
| 기계공학부 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | 53명 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (표본 부족: 취업대상자가 10명 미만이라 통계적 의미가 없습니다.) |
| 재료공학부 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | 98명 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (표본 부족: 취업대상자가 10명 미만이라 통계적 의미가 없습니다.) |
| 농생명공학부 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | 18명 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (표본 부족: 취업대상자가 10명 미만이라 통계적 의미가 없습니다.) |
| 생물물리및화학생물학전공 협동과정 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | 1명 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (표본 부족: 취업대상자가 10명 미만이라 통계적 의미가 없습니다.) |
| 계산과학전공협동과정 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | 8명 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (표본 부족: 취업대상자가 10명 미만이라 통계적 의미가 없습니다.) |
| 농림기상학전공협동과정 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | 7명 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (표본 부족: 취업대상자가 10명 미만이라 통계적 의미가 없습니다.) |
| 공연예술학전공협동과정 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | 15명 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (표본 부족: 취업대상자가 10명 미만이라 통계적 의미가 없습니다.) |
| 기계항공공학부 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (표본 부족: 취업대상자가 10명 미만이라 통계적 의미가 없습니다.) |
| 산림과학부 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (표본 부족: 취업대상자가 10명 미만이라 통계적 의미가 없습니다.) |
| 바이오시스템?소재학부 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (표본 부족: 취업대상자가 10명 미만이라 통계적 의미가 없습니다.) |
| 생물물리및화학생물학과 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (표본 부족: 취업대상자가 10명 미만이라 통계적 의미가 없습니다.) |
| 생태조경·지역시스템공학부 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (표본 부족: 취업대상자가 10명 미만이라 통계적 의미가 없습니다.) |
| 식물생산과학부 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (표본 부족: 취업대상자가 10명 미만이라 통계적 의미가 없습니다.) |
| 식물생산과학부 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (표본 부족: 취업대상자가 10명 미만이라 통계적 의미가 없습니다.) |
| 산림과학부 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (표본 부족: 취업대상자가 10명 미만이라 통계적 의미가 없습니다.) |
| 농업생물공학전공협동과정 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (표본 부족: 취업대상자가 10명 미만이라 통계적 의미가 없습니다.) |
| 생태조경·지역시스템공학부 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (표본 부족: 취업대상자가 10명 미만이라 통계적 의미가 없습니다.) |
| 디자인학부 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (표본 부족: 취업대상자가 10명 미만이라 통계적 의미가 없습니다.) |
| 디자인학부 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (표본 부족: 취업대상자가 10명 미만이라 통계적 의미가 없습니다.) |
| 인공지능전공협동과정 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | 236명 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | 94.7%참고 |
| 과학교육과 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | 30명 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (표본 부족: 취업대상자가 10명 미만이라 통계적 의미가 없습니다.) |
| 외국어교육과 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | 54명 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | 88.2%참고 |
| 기계항공공학부 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | 1명 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (표본 부족: 취업대상자가 10명 미만이라 통계적 의미가 없습니다.) |
| 도시설계학전공협동과정 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | 14명 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (표본 부족: 취업대상자가 10명 미만이라 통계적 의미가 없습니다.) |
| 식물생산과학부 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (표본 부족: 취업대상자가 10명 미만이라 통계적 의미가 없습니다.) |
| 수의학과 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | 84.6%참고 |
| 전기ㆍ정보공학부 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | 524명 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | 81.8% |
| 지구환경과학부 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | 132명 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | 81.8%참고 |
| 미술경영전공협동과정 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | 25명 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | 80%참고 |
| 법학과 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | 19명 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (표본 부족: 취업대상자가 10명 미만이라 통계적 의미가 없습니다.) |
| 교육학과 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | 25명 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (표본 부족: 취업대상자가 10명 미만이라 통계적 의미가 없습니다.) |
| 체육교육과 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | 110명 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | 80%참고 |
| 기계항공공학부 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | 80%참고 |
| 바이오시스템·소재학부 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (표본 부족: 취업대상자가 10명 미만이라 통계적 의미가 없습니다.) |
| 교육학과 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | 19명 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (표본 부족: 취업대상자가 10명 미만이라 통계적 의미가 없습니다.) |
| 과학교육과 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | 30명 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (표본 부족: 취업대상자가 10명 미만이라 통계적 의미가 없습니다.) |
| 과학교육과 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | 19명 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (표본 부족: 취업대상자가 10명 미만이라 통계적 의미가 없습니다.) |
| 컴퓨터공학부 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | 190명 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | 77.4% |
| 바이오엔지니어링전공협동과정 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | 82명 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | 76.9%참고 |
| 조경학전공협동과정 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | 38명 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | 75%참고 |
| 화학생물공학부 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | 245명 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | 75%참고 |
| 재료공학부 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | 317명 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | 73.7%참고 |
| 농생명공학부 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | 175명 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | 71.4% |
| 에너지시스템공학부 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | 161명 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | 70.6%참고 |
| 기록학전공협동과정 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | 6명 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (표본 부족: 취업대상자가 10명 미만이라 통계적 의미가 없습니다.) |
| 인지과학전공협동과정 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | 29명 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (표본 부족: 취업대상자가 10명 미만이라 통계적 의미가 없습니다.) |
| 산업인력개발학과 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | 49명 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (표본 부족: 취업대상자가 10명 미만이라 통계적 의미가 없습니다.) |
| 가정교육전공협동과정 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | 9명 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (표본 부족: 취업대상자가 10명 미만이라 통계적 의미가 없습니다.) |
| 체육교육과 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | 38명 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (표본 부족: 취업대상자가 10명 미만이라 통계적 의미가 없습니다.) |
| 전기ㆍ컴퓨터공학부 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (표본 부족: 취업대상자가 10명 미만이라 통계적 의미가 없습니다.) |
| 유전공학전공협동과정 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | 12명 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (표본 부족: 취업대상자가 10명 미만이라 통계적 의미가 없습니다.) |
| 식물생산과학부 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (표본 부족: 취업대상자가 10명 미만이라 통계적 의미가 없습니다.) |
| 물리?천문학부 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | 142명 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (표본 부족: 취업대상자가 10명 미만이라 통계적 의미가 없습니다.) |
| 정치외교학부 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | 57명 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (표본 부족: 취업대상자가 10명 미만이라 통계적 의미가 없습니다.) |
| 화학부 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | 227명 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | 60%참고 |
| 생태조경?지역시스템공학부 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | 56명 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (표본 부족: 취업대상자가 10명 미만이라 통계적 의미가 없습니다.) |
| 교육학과 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | 97명 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | 58.8%참고 |
| 농림생물자원학부 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | 202명 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | 56.7% |
| 농경제사회학부 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | 64명 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (표본 부족: 취업대상자가 10명 미만이라 통계적 의미가 없습니다.) |
| 동양사학과 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | 10명 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (표본 부족: 취업대상자가 10명 미만이라 통계적 의미가 없습니다.) |
| 철학과 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | 8명 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (표본 부족: 취업대상자가 10명 미만이라 통계적 의미가 없습니다.) |
| 화학생물공학부 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | 93명 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (표본 부족: 취업대상자가 10명 미만이라 통계적 의미가 없습니다.) |
| 글로벌교육협력전공협동과정 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | 18명 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (표본 부족: 취업대상자가 10명 미만이라 통계적 의미가 없습니다.) |
| 평화?통일학전공협동과정 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | 9명 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (표본 부족: 취업대상자가 10명 미만이라 통계적 의미가 없습니다.) |
| 농생명유전체학전공협동과정 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | 8명 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (표본 부족: 취업대상자가 10명 미만이라 통계적 의미가 없습니다.) |
| 농경제사회학부 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (표본 부족: 취업대상자가 10명 미만이라 통계적 의미가 없습니다.) |
| 산림과학부 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (표본 부족: 취업대상자가 10명 미만이라 통계적 의미가 없습니다.) |
| 바이오시스템·소재학부 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (표본 부족: 취업대상자가 10명 미만이라 통계적 의미가 없습니다.) |
| 수의학과 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (표본 부족: 취업대상자가 10명 미만이라 통계적 의미가 없습니다.) |
| 수의학과 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (표본 부족: 취업대상자가 10명 미만이라 통계적 의미가 없습니다.) |
| 교육학과 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | 15명 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (표본 부족: 취업대상자가 10명 미만이라 통계적 의미가 없습니다.) |
| 수리과학부 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | 119명 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (표본 부족: 취업대상자가 10명 미만이라 통계적 의미가 없습니다.) |
| 고고미술사학과 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | 26명 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (표본 부족: 취업대상자가 10명 미만이라 통계적 의미가 없습니다.) |
| 비교문학전공협동과정 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | 24명 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (표본 부족: 취업대상자가 10명 미만이라 통계적 의미가 없습니다.) |
| 서양사학과 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | 13명 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (표본 부족: 취업대상자가 10명 미만이라 통계적 의미가 없습니다.) |
| 사회교육과 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | 27명 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (표본 부족: 취업대상자가 10명 미만이라 통계적 의미가 없습니다.) |
| 생물정보학전공협동과정 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | 29명 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (표본 부족: 취업대상자가 10명 미만이라 통계적 의미가 없습니다.) |
| 경제학부 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | 101명 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | 30.8%참고 |
| 철학과 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | 35명 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (표본 부족: 취업대상자가 10명 미만이라 통계적 의미가 없습니다.) |
| 정치외교학부 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | 37명 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (표본 부족: 취업대상자가 10명 미만이라 통계적 의미가 없습니다.) |
| 아시아언어문명학부 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | 3명 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (미집계: 원본 데이터에 이 항목이 없습니다.) |
| 여성학전공협동과정 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | 14명 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (미집계: 원본 데이터에 이 항목이 없습니다.) |
| 외국어교육과 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | 8명 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (미집계: 원본 데이터에 이 항목이 없습니다.) |
| 사회교육과 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | 22명 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (미집계: 원본 데이터에 이 항목이 없습니다.) |
| 체육교육과 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | 56명 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (미집계: 원본 데이터에 이 항목이 없습니다.) |
| 뇌과학전공협동과정 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | 24명 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (미집계: 원본 데이터에 이 항목이 없습니다.) |
| 과학사및과학철학전공협동과정 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (미집계: 원본 데이터에 이 항목이 없습니다.) |
